
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE

標題:setar205-2-壓力傳感器/setar205-2-壓力傳感器
產品概述
setar205-2-壓力傳感器
?適用于腐蝕性液體或氣體
?表壓和壓力PSI量程
setar205-2-壓力傳感器的介紹:
西特 ( Setra ) Model 205-2 是專為精確測量與不銹鋼相容的氣體或液體壓力而設計的壓力傳感器。輸出直流信號不需要另外附加信號與調節器,并且具有的穩定性,高精度和快速動態響應等優良性能。可靠的電路,以及西特的可變電容傳感技術,使Model 205-2結構設計簡潔。一片17-4PH不銹鋼膜片和一個絕緣電極組成了一個可變電容,隨著壓力增加,電容減少。Setra*的電路檢測電容的變化并將其轉換成直流信號。
setar205-2-壓力傳感器的性能規范:
| 性能參數 | |
| 精度 | ±0.11% FS |
| 長期穩定性 | 0.5%FS/年 |
| 響應時間 | 1mS |
| 非線性 | ±0.10% FS |
| 遲滯 | 0.05% FS |
| 非重復性 | 0.02% FS |
| 靜態加速度影響 | 0.05psi/g |
| 溫度影響 | |
| 預熱漂移 | ±0.5%FS(5分鐘后的剩余±0.1%FS) |
| 量程漂移 | ±0.027%FS/℃(±0.015%FS/℉) |
| 零點漂移 | ±0.036%FS/℃(±0.02%FS/℉) |
| 補償范圍 | -1~+65℃(-30~+150℉) |
| 物理參數 | |
| 重量 | 4盎司 |
| 壓力類型 | 表壓,復合壓,密封表壓,真空度 |
| 電氣連接 | 2英尺多芯電纜 |
| 壓力接口 | 1/4"-18NPT內螺紋 |
| 殼體 | 不銹鋼 |
| 壓力介質 | 與17-4PH不銹鋼相容的氣體或液體 |
| 電壓輸出 | |
| 電路 | 4線(+Exc, -Exc, +Out, -Out) |
| 輸出 | 0~5 VDC |
| 激勵電壓 | 18~30 VDC |
| zui小負載電阻 | 400Ω |
| 輸出噪聲 | 100微伏(均方根值)(0-10KHZ) |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -18~+79℃(0~+175℉) |
| 儲存溫度 | -54~+121℃(-65~+250℉) |
| 沖擊 | 50g |
| 加速度 | zui大10g |
| 振動 | 2g,5~500HZ |
setar205-2-壓力傳感器/setar205-2-壓力傳感器/setar205-2-壓力傳感器/setar205-2-壓力傳感器/setar205-2-壓力傳感器